1
/
の
1
理化学ショップドットコム
フェライト磁石 リング型 DJ-0424
フェライト磁石 リング型 DJ-0424
通常価格
¥55
通常価格
セール価格
¥55
単価
/
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
磁石は私たちの生活や産業のさまざまな場面で活躍しています。中でも永久磁石は、一度磁化されると長期間その磁力を保つため、モータ、スピーカ、発電機、電子機器など幅広い用途で利用されています。特にリング型の永久磁石は取り付けやすく、安定した磁力を発揮するため、研究用や実験用、工作用途にも適しています。
永久磁石の種類と特性
種類 | 素材 | 特性 | 機能 |
---|---|---|---|
鉄磁石 | 鋼 | 磁束密度が小さい | 安価で機械的強度に優れ、加工性も良いが、さびやすい。 |
フェライト磁石 | セラミック、マグネット | 磁束密度が小さい | 焼結法で作られるため、耐熱性に優れている。安価で軽量。量産に適している。 |
アルニコ磁石 | アルミニウム、ニッケル、コバルト | 磁束密度が比較的高い(中強度) | 耐食性や耐熱性に優れているため、モータやスピーカなどに利用される。比較的価格は高い。 |
希土類磁石(ネオジム) | ネオジム | 磁束密度が非常に高い(強力) | 現在もっとも強力な磁石である。モータ、発電機、電子機器など幅広い用途で使用される。 |
希土類磁石(サマリウム、コバルト) | サマリウム、コバルト | 磁束密度が高い(強力) | 耐熱特性に優れるが、希少金属を使用しており高価。過酷な環境で利用される。 |
リング磁石の仕様一覧
形状 | 大きさ | 磁束密度 | 数量 |
---|---|---|---|
リング | φ15×φ10×t5mm | 60mT | 1 |
φ25.5×φ13×t3mm | 75mT | ||
φ60×φ32×8mm | 108mT | ||
φ80×φ40×12mm | 118mT |
当店で取り扱うリング磁石は、小型から大型までサイズが豊富で、強力な磁力を発揮します。工作や学習教材、研究開発の実験用など幅広い用途にお使いいただけます。強力な永久磁石をお探しの方に最適な商品です。
Share
